10.100+ aziende su 23 borse, valutate con lo stesso metodo in entrambi i piani. Dati di bilancio ricontrollati presso il fornitore ogni giorno, a rotazione, sui titoli per cui il fornitore li rende disponibili. Le differenze, quando attive, riguardano solo la quantità scaricabile e la sorveglianza.
| Cosa ottieni | Piano Base · € 29,90/mese | Piano Pro · € 99,00/mese |
|---|---|---|
| Lista di aziende | senza limite | senza limite |
| Portafogli con check-upcheck-up ponderato e utili di pertinenza | 1 | 10, con nome |
| Aziende sorvegliateuna mail al mattino presto, solo se cambia qualcosa | 5 | 100 |
| Soglie personali sulle metrichemai sul prezzo nudo | no | sì, fino a 50 |
| Ricerche salvate con presidio notturnoi filtri dell'Universo con un nome; entrate e uscite, con il motivo, nella pagina «Le tue ricerche» | 0 | 20 |
| DownloadCSV/XLSX con le sole metriche calcolate da Mercurio · non ancora attivo: non fa parte del contratto e nulla viene addebitato per esso | 3 report al giorno di una singola azienda | 3 export al giorno dell'universo intero o filtrato |
| Mercati nuovi in anteprimanon ancora attivo: non fa parte del contratto e nulla viene addebitato per esso | no | sì |
| Profondità di analisi, scheda, confrontistesse metriche, stesse colonne, stesse note | identici | identici |
Le righe segnate come non ancora attive descrivono funzioni in costruzione: non fanno parte del contratto finché non sono attive e nulla viene addebitato per esse (i download si attivano a contratto firmato con il fornitore dei dati). Oggi entrambi i piani comprendono la scheda completa, i confronti e la lista senza limite.
Uso professionale a schermo consentito. I file scaricati sono per uso personale e non trasferibile: non possono essere ceduti a terzi, né per intero né per estratti. Pagamento sicuro via Stripe; entrambi i prezzi sono finali, la fattura è disponibile su richiesta dall'area account.